पहनने के लिए प्रतिरोधी पिस्टन रॉड सील, एकल अभिनय हाइड्रोलिक सीलिंग तत्व
उत्पाद विवरण
उत्पाद विवरण
शैली:
पिस्टन रॉड सील्स सिंगल एक्टिंग
सामग्री:
एनबीआर / पीयू
दबाव (अधिकतम) बार:
400
तापमान (अधिकतम) °C:
-30/+100
स्लाइडिंग गति (अधिकतम)- एम/एस:
0.5
आवेदन पत्र:
खनन उद्योग / स्क्रैप धातु प्रेस
भुगतान और शिपिंग शर्तें
पैकेजिंग विवरण:
ऊपर बैग
डिलीवरी का समय:
7-15 कार्य दिवस
भुगतान की शर्तें:
एल/सी, टी/टी, पेपैल
आपूर्ति की योग्यता:
100,000 पीसी/महीना
KL23 एकल-कार्य हाइड्रोलिक सीलिंग तत्व जिसमें एक विशेष रूप से निर्मित PU U-रिंग और एक इलास्टोमेर O-रिंग शामिल है
KL23 एक एकल-क्रियाशील हाइड्रोलिक सीलिंग तत्व है जिसमें एक विशेष रूप से निर्मित पॉलीयूरेथेन यू-रिंग और एक इलास्टोमेर ओ-रिंग शामिल है। इसे उन प्रणालियों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ दबाव में परिवर्तन और आघात दबाव होता है, कंपन वाले संचालनों में, और दीर्घकालिक लॉक अनुप्रयोगों में।
लाभ
• बेहतर स्थैतिक और गतिशील सीलिंग प्रभाव
• आघात, निम्न और परिवर्तनशील दबावों पर अच्छा सीलिंग प्रदर्शन प्रदान करने वाला डिज़ाइन
• लंबी अवधि के लॉकिंग सिस्टम में इलास्टोमेर ओ-रिंग के साथ सुरक्षित संचालन
• उच्च घिसाव प्रतिरोध
एप्लिकेशन क्षेत्र
• खनन उद्योग
• लोहा और इस्पात उद्योग
• स्क्रैप धातु प्रेस
• मोबाइल मशीनरी
• समुद्री हाइड्रोलिक्स

| डी(एफ7) डीपी(एच11) | डीबी(H10) डी(H10) | एल (+0.2/-0) | एच | सी | सामग्री | |
| केएल23-019 | 19.05 | 25.4 | 7 | 6.35 | 3 | सकना |
| केएल23-022 | 22.23 | 28.58 | 3.5 | 3.18 | 3 | सकना |
| केएल23-025 | 25.4 | 31.75 | 7 | 6.35 | 3 | सकना |
| केएल23-025/1 | 25.4 | 34.93 | 5.2 | 4.76 | 4 | सकना |
| केएल23-025/2 | 25.4 | 34.93 | 8.7 | 7.94 | 4 | सकना |
| केएल23-025/3 | 25.4 | 38.1 | 7 | 6.35 | 4.5 | सकना |
| केएल23-025/4 | 25 | 32 | 8 | 7 | 4.5 | सकना |
| केएल23-030 | 30 | 40 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-031 | 31.75 | 38.1 | 7 | 6.35 | 3 | सकना |
| केएल23-031/1 | 31.75 | 41.28 | 8.7 | 7.94 | 4 | सकना |
| केएल23-035 | 35 | 45 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-035/1 | 35 | 50 | 10 | 9 | 5 | सकना |
| केएल23-038 | 38.1 | 47.63 | 8.7 | 7.94 | 4 | सकना |
| केएल23-038/1 | 38.1 | 47.63 | 10.5 | 9.53 | 4 | सकना |
| केएल23-038/2 | 38.1 | 50 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | सकना |
| केएल23-040 | 40 | 50 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-040/1 | 40 | 50 | 10 | 9 | 5 | सकना |
| केएल23-044 | 44.45 | 53.98 | 10.5 | 9.53 | 4 | सकना |
| केएल23-044/1 | 44.45 | 63.5 | 18.2 | 16.48 | 5 | सकना |
| केएल23-045 | 45 | 53 | 9 | 8 | 5 | सकना |
| केएल23-045/1 | 45 | 55 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-045/2 | 45 | 65 | 11 | 10 | 5 | सकना |
| केएल23-045/3 | 45 | 60 | 12 | 11 | 5 | सकना |
| केएल23-045/4 | 45 | 60 | 11 | 10 | 5 | सकना |
| केएल23-045/5 | 45 | 55 | 11 | 10 | 5 | सकना |
| केएल23-047 | 47.62 | 63.5 | 12.5 | 11.5 | 5 | सकना |
| केएल23-047/1 | 47.62 | 57.15 | 10.5 | 9.5 | 5 | सकना |
| केएल23-050 | 50.8 | 60.33 | 10.5 | 9.53 | 4 | सकना |
| केएल23-050/1 | 50.8 | 63.5 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | सकना |
| केएल23-050/2 | 50 | 58 | 9 | 8 | 5 | सकना |
| केएल23-050/3 | 50 | 60 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-050/4 | 50 | 63 | 10 | 9 | 5 | सकना |
| केएल23-053 | 53 | 63 | 8.3 | 7.3 | 5 | सकना |
| केएल23-055 | 55 | 65 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-057 | 57.15 | 69.85 | 7 | 6.35 | 4.5 | सकना |
| केएल23-060 | 60 | 68 | 9 | 8 | 5 | सकना |
| केएल23-060/1 | 60 | 70 | 7 | 6 | 5 | सकना |
| केएल23-060/2 | 60 | 75 | 10 | 9 | 5 | सकना |
| केएल23-060/3 | 60 | 70 | 10 | 9 | 5 | सकना |
| केएल23-063 | 63.5 | 76.2 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | सकना |
| केएल23-069 | 69.85 | 82.55 | 10.5 | 9.52 | 5 | सकना |
| केएल23-076 | 76.2 | 88.9 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | सकना |
| केएल23-076/2 | 76.2 | 92.08 | 13.7 | 12.7 | 5 | सकना |
| केएल23-088 | 88.9 | 101.6 | 10.5 | 9.53 | 4.5 | सकना |
| केएल23-090 | 90 | 103 | 11 | 10 | 5 | सकना |
| केएल23-092 | 92.08 | 101.6 | 10.5 | 9.53 | 4 | सकना |
| केएल23-105 | 105 | 120 | 10 | 9 | 7 | सकना |
| केएल23-106 | 106 | 120 | 9.5 | 8.5 | 7 | सकना |
| केएल23-107 | 107.95 | 127 | 17.5 | 15.88 | 7 | सकना |
| केएल23-109 | 109 | 125 | 11.5 | 10.5 | 7 | सकना |
| केएल23-139 | 139.7 | 165.1 | 20.5 | 19.5 | 7 | सकना |












