KL41 हाइड्रोलिक पिस्टन सील भारी शुल्क सिलेंडरों के लिए पहनने के प्रतिरोधी
उत्पाद विवरण
उत्पाद विवरण
शैली:
KL41 हाइड्रोलिक पिस्टन सील
सामग्री:
पीए/एनबीआर
दबाव (अधिकतम) बार:
500
तापमान (अधिकतम) °C:
-30/+105
स्लाइडिंग गति (अधिकतम)- एम/एस:
1.0
आवेदन पत्र:
भारी शुल्क सिलेंडर
भुगतान और शिपिंग शर्तें
पैकेजिंग विवरण:
बैग ऊपर
डिलीवरी का समय:
7-15 कार्य दिवस
भुगतान की शर्तें:
एल/सी, टी/टी, पेपैल
आपूर्ति की योग्यता:
100,000 पीसी/महीना
KL41 पिस्टन सील में "Z" कट थर्मोप्लास्टिक सीलिंग रिंग और आयताकार इलास्टोमेर एनर्जाइज़र रिंग होती है। आयताकार इलास्टोमेर की वजह से यह कम दबाव पर भी अच्छी सीलिंग प्रदान करती है। "Z" कट रिंग उच्च और शॉक प्रेशर पर ट्यूब की सतह से संपर्क खोए बिना बेहतर सीलिंग प्रदान करती है। यह रिंग PTFE सामग्री की तुलना में उच्च एक्सट्रूज़न गैप पर काम कर सकती है और ग्लास से भरे थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की वजह से इसमें उच्च शक्ति और घिसाव प्रतिरोधक क्षमता होती है।
लाभ
• ISO 7425/1 के अनुसार खांचे के लिए डिज़ाइन किया गया
• स्थापना उपकरण के बिना आसान फिट
• छोटे खांचे के साथ सरल एक टुकड़ा पिस्टन सिर
• PTFE और PU पिस्टन सील की तुलना में उच्च एक्सट्रूज़न गैप
• उच्च घिसाव प्रतिरोध, लंबी सेवा जीवन
• दबाव के झटकों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध
• भारी ड्यूटी स्थितियों में संचालन
• स्थापना उपकरण के बिना आसान फिट
• छोटे खांचे के साथ सरल एक टुकड़ा पिस्टन सिर
• PTFE और PU पिस्टन सील की तुलना में उच्च एक्सट्रूज़न गैप
• उच्च घिसाव प्रतिरोध, लंबी सेवा जीवन
• दबाव के झटकों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध
• भारी ड्यूटी स्थितियों में संचालन
एप्लिकेशन क्षेत्र
• निर्माण मशीनरी
• फोर्कलिफ्ट
• भारी शुल्क सिलेंडर
• फोर्कलिफ्ट
• भारी शुल्क सिलेंडर

| डी (एच9) | डी (एच9) | एल (+0.2/-0) | आर 1 | सी | सामग्री | |
| केएल41-040 | 40 | 29 | 4.2 | 1 | 6 | देहात |
| केएल41-050 | 50 | 39 | 4.2 | 1 | 6 | देहात |
| केएल41-060 | 60 | 44.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | देहात |
| केएल41-060/1 | 60 | 49 | 4.2 | 1 | 6 | देहात |
| केएल41-063 | 63 | 47.5 | 6.3 | 1.3 | 8 | देहात |
| केएल41-063/1 | 63 | 42 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-063/2 | 63 | 52 | 4.2 | 1 | 6 | देहात |
| केएल41-070/1 | 70 | 59 | 4.2 | 1 | 6 | देहात |
| केएल41-075 | 75 | 54 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-080 | 80 | 64.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | देहात |
| केएल41-080/1 | 80 | 59 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-085 | 85 | 69.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | देहात |
| केएल41-090 | 90 | 74.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | देहात |
| केएल41-090/1 | 90 | 69 | 8.1 | 1.8 | 6 | देहात |
| केएल41-095 | 95 | 74 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-100 | 100 | 84.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | देहात |
| केएल41-100/1 | 100 | 79 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-105 | 105 | 84 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-105/1 | 105 | 89.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | देहात |
| केएल41-110 | 110 | 94.5 | 6.3 | 1.3 | 6 | देहात |
| केएल41-110/1 | 110 | 89 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-115 | 115 | 94 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-120 | 120 | 99 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-125 | 125 | 104 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-125/1 | 125 | 110 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | देहात |
| केएल41-126 | 126 | 105 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-130 | 130 | 109 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-135 | 135 | 114 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-135/1 | 135 | 119.5 | 6.3 | 1.3 | 10.5 | देहात |
| केएल41-140 | 140 | 119 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-145 | 145 | 124 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-147 | 147 | 126 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-150 | 150 | 129 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-160 | 160 | 139 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-165 | 165 | 144 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-170 | 170 | 149 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-175 | 175 | 154 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-180 | 180 | 159 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-185 | 185 | 164 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-190 | 190 | 169 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-200 | 200 | 179 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-210 | 210 | 189 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-215 | 215 | 194 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-220 | 220 | 199 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-225 | 225 | 204 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-230 | 230 | 209 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-250 | 250 | 229 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |
| केएल41-280 | 280 | 255.5 | 8.1 | 1.8 | 10.5 | देहात |











