KL09 हेवी ड्यूटी रॉड सील सेट / उच्च दबाव रॉड सील हाइड्रोलिक
| शैली | उच्च दबाव रॉड सील हाइड्रोलिक |
| तापमान (अधिकतम) °C | -30/+100 |
| दबाव (अधिकतम) बार | 700 |
| सामग्री | एनबीआर / फ़ैब्रिक एनबीआर / टीपीई / पीओएम |
| स्लाइडिंग गति (अधिकतम)- एम/एस | 0.5 |
| आवेदन | लोडिंग प्लेटफॉर्म / खनन उद्योग |
भुगतान और शिपिंग शर्तें
| पैकेजिंग विवरण | ऊपर बैग |
| डिलीवरी का समय | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी, पेपैल |
| आपूर्ति की योग्यता | 100,000 पीसी/महीना |
लाभ
एप्लिकेशन क्षेत्र
पैरामीटर
| नमूना | डी (एफ8) | डी (एच10) | एल (+0.4/-0) | डी1 (+0.1/-0) | सी | सामग्री |
| केएल09-030 | 30 | 43 | 20 | 30.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-032 | 32 | 47 | 22.5 | 32.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-035 | 35 | 47 | 22.5 | 35.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-040 | 40 | 55 | 22.5 | 40.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-045 | 45 | 60 | 22.5 | 45.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-050 | 50 | 65 | 22.5 | 50.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-050/1 | 50 | 65 | 24.5 | 50.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-055 | 55 | 70 | 22.5 | 55.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-060 | 60 | 75 | 22.5 | 60.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-063 | 63 | 83 | 37 | 63.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-070 | 70 | 85 | 22.5 | 70.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-070/1 | 70 | 90 | 30 | 70.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-080 | 80 | 100 | 30 | 80.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-080/1 | 80 | 95 | 22.5 | 80.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-085 | 85 | 95 | 22.5 | 85.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-090 | 90 | 110 | 30 | 90.4 | 5 | एनबीआर |
| केएल09-100 | 100 | 120 | 30 | 100.4 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-110 | 110 | 130 | 32.5 | 110.4 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-115 | 115 | 130 | 30 | 115.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-115/1 | 115 | 125 | 22.5 | 115.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-120 | 120 | 140 | 30 | 120.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-125 | 125 | 145 | 29.6 | 125.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-140 | 140 | 155 | 22.5 | 140.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-140/1 | 140 | 160 | 30 | 140.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-140/2 | 140 | 160 | 28 | 140.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-160 | 160 | 180 | 28 | 160.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-180 | 180 | 205 | 35 | 180.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-200 | 200 | 225 | 35 | 200.7 | 7 | एनबीआर |
| केएल09-220 | 220 | 240 | 22.5 | 220.7 | 10 | एनबीआर |
| केएल09-220/1 | 220 | 245 | 35 | 220.7 | 10 | एनबीआर |
| केएल09-260 | 260 | 280 | 30 | 260.7 | 10 | एनबीआर |
| केएल09-260/1 | 260 | 285 | 35 | 260.7 | 10 | एनबीआर |














