Leave Your Message
हाइड्रोलिक सिलेंडर FKM रोटरी सील रिंग / रबर NBR सीलिंग रिंग
उत्पाद एकत्र करें

हाइड्रोलिक सिलेंडर FKM रोटरी सील रिंग / रबर NBR सीलिंग रिंग

रबर एनबीआर सीलिंग रिंग

एफकेएम रोटरी सील रिंग

हाइड्रोलिक सिलेंडर रिंग

उत्पत्ति का स्थान:

चीन

ब्रांड का नाम:

केलोन

मॉडल संख्या:

रबर वी-सील बनाम रोटरी शाफ्ट सील रिंग

    उत्पाद विवरण

    उत्पाद विवरण
    नाम:
    हाइड्रोलिक सिलेंडर रिंग
    सामग्री:
    पीटीएफई एनबीआर
    दबाव (अधिकतम) बार:
    300
    तापमान (अधिकतम) °C:
    -30/+105
    स्लाइडिंग गति (अधिकतम)- एम/एस:
    5
    भुगतान और शिपिंग शर्तें
    न्यूनतम आदेश मात्रा:
    100
    पैकेजिंग विवरण:
    अनुकूलन योग्य पैकेजिंग
    डिलीवरी का समय:
    15
    भुगतान की शर्तें:
    एल/सी, टी/टी
    आपूर्ति की योग्यता:
    100,000 पीसी/महीना

    हाइड्रोलिक सिलेंडर एफकेएम रबर वी-रिंग वॉटर सील एनबीआर रबर वी-सील वीएस रोटरी शाफ्ट सील रिंग

     

    हाइड्रोलिक सिलेंडर FKM रोटरी सील रिंग / रबर NBR सीलिंग रिंग 0

    बेवल बैक वाली टाइप S V-रिंग एक दबाव-रहित, अक्षीय रॉड सील के रूप में कार्य करती है जिसे शाफ्ट पर क्लैंप किया जाता है। लचीली सीलिंग लिप शाफ्ट के समकोण पर एक काउंटरफेस को सील करती है, जिससे गंदगी, धूल और छींटे संरचना में प्रवेश नहीं कर पाते। .180″ (4.5 मिमी) शाफ्ट से लेकर 8.270″ (210 मिमी) तक के आकारों में उपलब्ध। आमतौर पर कृषि और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

     

    हाइड्रोलिक सिलेंडर FKM रोटरी सील रिंग / रबर NBR सीलिंग रिंग 1
    वीएस स्टाइल आकार चार्ट
        सील आयाम आवास आयाम
    ए बी सी डी और एफ जी
    भाग संख्या शाफ्ट व्यास पहचान आयुध डिपो ऊंचाई पहचान आयुध डिपो चौड़ाई
    वीएस 005 4.50-5.50 4.00 8.00 5.20 ए+1.00 ए+6.00 4.50±0.40
    वीएस 006 5.50 ·6.50 5.00 9.00 5.20 ए+1.00 ए+6.00 4.50±0.40
    वीएस 007 6.50-8.00 6.00 10.00 5.20 ए+1.00 ए+6.00 4.50±0.40
    वीएस 008 8.00-9.50 7.00 11.00 5.20 ए+1.00 ए+6.00 4.50±0.40
    वीएस 010 9.50-11.50 9.00 15.00 7.70 ए+2.00 ए+9.00 6.70±0.60
    वीएस 012 11.50-13.50 10.50 16.50 7.70 ए+ 2.00 ए+9.00 6.70±0.60
    वीएस 014 13.50-15.50 12.50 18.50 7.70 ए+2.00 ए+9.00 6.70±0.60
    वीएस 016 15.50-17.50 14.00 20.00 7.70 ए+2.00 ए+9.00 6.70±0.60
    वीएस 018 17.50-19.00 16.00 22.00 7.70 ए+2.00 ए+9.00 6.70± 0.60
    वीएस 020 19.00-21.00 18.00 26.00 10.50 ए+2.00 ए+ 12.00 9.00±0.80
    वीएस 022 21.00-24.00 20.00 28.00 10.50 ए+2.00 ए+ 12.00 9.00±0.80
    वीएस 025 24.00-27.00 22.00 30.00 10.50 ए+2.00 ए+12.00 9.00±0.80
    वीएस 028 27.00-29.00 25.00 33.00 10.50 ए+3.00 ए+12.00 9.00±0.80
    वीएस 030 29.00-31.00 27.00 35.00 10.50 ए+ 3.00 ए+ 12.00 9.00± 0.80
    वीएस 032 31.00-33.00 29.00 37.00 10.50 ए+3.00 ए+ 12.00 9.00±0.80
    वीएस 035 33.00-36.00 31.00 39.00 10.50 ए+ 3.00 ए+ 12.00 9.00±0.80
    वीएस 038 36.00-38.00 34.00 42.00 10.50 ए + 3.00 ए+ 12.00 9.00±0.80
    वीएस 040 38.00-43.00 36.00 46.00 13.00 ए+ 3.00 ए+15.00 11.00±1.00
    वीएस 045 43.00-48.00 40.00 50.00 13.00 ए+3.00 ए+15.00 11.00±1.00
    वीएस 050 48.00-53.00 45.00 55.00 13.00 ए+3.00 ए+ 15.00 11.00±1.00
    वी5055 53.00-58.00 49.00 59.00 13.00 ए+3.00 ए+15.00 11.00±1.00
    वीएस 060 58.00-63.00 54.00 64.00 13.00 ए+ 3.00 ए+ 15.00 11.00±1.00
    वीएस 065 63.00-68.00 58.00 68.00 13.00 ए+ 3.00 ए+15.00 11.00±1.00
    वीएस 070 68.00-73.00 63.00 75.00 15.50 ए+4.00 ए+ 18.00 13.50±1.20
    वीएस 075 73.00-78.00 67.00 79.00 15.50 ए+4.00 ए+18.00 13.50±1.20
    वीएस 080 78.00-83.00 72.00 84.00 15.50 ए+4.00 ए+18.00 13.50±1.20
    वीएस 085 83.00-88.00 76.00 88.00 15.50 ए+4.00 ए+18.00 13.50±1.20
    वीएस 090 88.00-93.00 81.00 93.00 15.50 ए+4.00 ए+18.00 13.50±1.20
    वीएस 095 93.00-98.00 85.00 97.00 15.50 ए+4.00 ए+18.00 13.50±1.20
    वीएस 100 98.00-105.00 90.00 102.00 15.50 ए+4.00 ए+18.00 13.50±1.20
    वीएस 110 105.00 ·115.00 99.00 113.00 18.00 ए+4.00 ए+21.00 15.50±1.50
    वीएस 120 115.00-125.00 108.00 122.00 18.00 ए+4.00 ए+21.00 15.50±1.50
    वीएस 130 125.00-135.00 117.00 131.00 18.00 ए+4.00 ए+ 21.00 15.50±1.50
    वीएस 140 135.00-145.00 126.00 140.00 18.00 ए+4.00 ए+ 21.00 15.50±1.50
    वीएस 150 145.00-155.00 135.00 149.00 18.00 ए+4.00 ए+ 21.00 15.50±1.50
    वीएस 160 155.00 ·165.00 144.00 160.00 20.50 ए+5.00 ए+24.00 18.00±1.80
    वीएस 170 165.00-175.00 153.00 169.00 20.50 ए+5.00 ए+ 24.00 18.00±1.80
    वीएस 180 175.00-185.00 162.00 178.00 20.50 ए+5.00 ए+24.00 18.00±1.80
    वीएस 190 185.00-195.00 171.00 187.00 20.50 ए+5.00 ए+24.00 18.00±1.80
    वीएस 199 195.00-210.00 180.00 196.00 20.50 ए+ 5.00 ए+24.00 18.00±1.80

    Leave Your Message