Leave Your Message
बेहतर स्थैतिक / गतिशील सीलिंग प्रभाव के साथ एक्सट्रूज़न प्रतिरोधी PU हाइड्रोलिक रॉड सील
उत्पाद एकत्र करें

बेहतर स्थैतिक / गतिशील सीलिंग प्रभाव के साथ एक्सट्रूज़न प्रतिरोधी PU हाइड्रोलिक रॉड सील

एक्सट्रूज़न प्रतिरोधी हाइड्रोलिक रॉड सील

लाल हाइड्रोलिक रॉड सील

नीली हाइड्रोलिक PU सील

उत्पत्ति का स्थान:

चीन

ब्रांड का नाम:

लंबा

प्रमाणन:

आईएसओ9001 / आईआरआईएस

मॉडल संख्या:

केएल02

    उत्पाद विवरण

    उत्पाद विवरण
    शैली:
    हाइड्रोलिक पीयू सील
    रंग:
    लाल नीला
    सामग्री:
    सकना
    आवेदन पत्र:
    निर्माण मशीनरी / लोडिंग प्लेटफॉर्म / इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन / फोर्कलिफ्ट / कृषि मशीनरी
    दबाव (अधिकतम) बार:
    400
    तापमान (अधिकतम) °C:
    -35/+100
    स्लाइडिंग गति (अधिकतम)- एम/एस:
    0.5
    भुगतान और शिपिंग शर्तें
    पैकेजिंग विवरण:
    ऊपर बैग
    डिलीवरी का समय:
    7-15 कार्य दिवस
    भुगतान की शर्तें:
    एल/सी, टी/टी, पेपैल
    आपूर्ति की योग्यता:
    100,000 पीसी/महीना

    KL19 एक अभिनव रॉड सील है जिसे चुनौतीपूर्ण उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है, जिसमें निष्कासन प्रतिरोध और कम रिसाव दोनों की आवश्यकता होती है।

     

    रॉड सील को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि रॉड के आगे-पीछे घूमने पर दबावयुक्त द्रव सिस्टम से बाहर न रिसें (गतिशील दबाव सीलिंग)। रॉड सील किसी भी प्रकार के द्रव ऊर्जा उपकरणों पर सबसे महत्वपूर्ण सील होती है। लीक होने वाली रॉड सील न केवल उपकरण के प्रदर्शन को कम करती है, बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं का भी कारण बनती है।

     

    लाभ

    • बेहतर स्थैतिक और गतिशील सीलिंग प्रभाव

     

    • उच्च घर्षण प्रतिरोध


    • आघात भार और दबाव शिखरों के प्रति असंवेदनशीलता


    • कम संपीड़न सेट


    • लंबी सेवा जीवन


    • पतली तेल फिल्म


    • उच्च निष्कासन प्रतिरोध

     

    एप्लिकेशन क्षेत्र

    • निर्माण मशीनरी


    • लोडिंग प्लेटफॉर्म


    • इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें


    • फोर्कलिफ्ट


    • मोबाइल मशीनरी


    • कृषि मशीनरी

    बेहतर स्थैतिक / गतिशील सीलिंग प्रभाव के साथ एक्सट्रूज़न प्रतिरोधी PU हाइड्रोलिक रॉड सील 0
      डी (एफ8) डी (एच10) एल (+0.2/-0) एच सी सामग्री
    केएल19-018 18 24 5.2 4.7 4 सकना
    केएल19-020 20 28 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-020/1 20 30 7 6.3 5 सकना
    केएल19-020/2 20 30 9 8 5 सकना
    केएल19-022 22 30 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-025 25 33 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-025/1 25 35 9 8 5 सकना
    केएल19-025/2 25 33 5.6 5 4 सकना
    केएल19-028 28 36 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-028/1 28 38 9 8 5 सकना
    केएल19-030 30 38 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-030/1 30 40 9 8 5 सकना
    केएल19-030/2 30 45 11 10 5.5 सकना
    केएल19-030/3 30 40 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-032 32 40 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-032/1 32 47 11 10 5.5 सकना
    केएल19-035 35 43 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-035/1 35 45 9 8 5 सकना
    केएल19-035/2 35 50 11 10 5.5 सकना
    केएल19-035/3 35 45 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-036 36 44 6.3 5.7 4.5 सकना
    केएल19-040 40 50 9 8 5 सकना
    केएल19-040/1 40 48 6.3 5.7 4 सकना
    केएल19-040/2 40 48 9 8 4 सकना
    केएल19-040/3 40 50 8 7.3 5 सकना
    केएल19-040/4 40 50 10 9 5 सकना
    केएल19-040/5 40 50 11 10 5 सकना
    केएल19-040/6 40 55 11 10 5.5 सकना
    केएल19-040/7 40 50 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-045 45 53 9 8 4.5 सकना
    केएल19-045/1 45 55 9 8 5 सकना
    केएल19-045/2 45 60 11 10 5.5 सकना
    केएल19-045/3 45 55 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-045/4 45 53 6.3 5.7 4.5 सकना
    केएल19-050 50 60 8 7.3 4.5 सकना
    केएल19-050/1 50 65 11 10 5.5 सकना
    केएल19-050/2 50 58 9 8 4 सकना
    केएल19-050/3 50 60 9 8 4.5 सकना
    केएल19-050/4 50 60 11 10 4.5 सकना
    केएल19-050/5 50 65 12 11 5.5 सकना
    केएल19-050/6 50 60 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-055 55 65 8 7.3 5 सकना
    केएल19-055/1 55 65 9 8 5 सकना
    केएल19-055/2 55 70 11 10 5.5 सकना
    केएल19-055/3 55 65 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-055/4 55 75 13 12 5 सकना
    केएल19-056 56 66 9 8 5 सकना
    केएल19-056/1 56 66 11 10 5 सकना
    केएल19-056/2 56 71 11 10 5.5 सकना
    केएल19-060 60 68 9 8 4.5 सकना
    केएल19-060/1 60 70 8 7.3 5 सकना
    केएल19-060/2 60 70 9 8 5 सकना
    केएल19-060/3 60 75 11 10 5.5 सकना
    केएल19-060/4 60 70 6.7 6 5 सकना
    केएल19-060/5 60 80 13 12 5.5 सकना
    केएल19-063 63 78 11 10 5.5 सकना
    केएल19-065 65 75 9 8 5 सकना
    केएल19-065/1 65 80 13 12 5.5 सकना
    केएल19-065/2 65 75 6.7 6 5 सकना
    केएल19-065/3 65 85 13 12 6 सकना
    केएल19-070 70 80 9 8 5 सकना
    केएल19-070/1 70 82 9.6 8.6 6 सकना
    केएल19-070/2 70 90 13 12 6 सकना
    केएल19-070/3 70 80 6.7 6 5 सकना
    केएल19-075 75 90 11 10 5.5 सकना
    केएल19-075/1 75 85 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-080 80 90 11 10 4.5 सकना
    केएल19-080/1 80 95 12.5 11.5 5.5 सकना
    केएल19-080/2 80 100 13 12 6 सकना
    केएल19-080/3 80 90 8 7.3 4.5 सकना
    केएल19-080/4 80 90 6.7 6 4.5 सकना
    केएल19-085 85 100 10 9 5.5 सकना
    केएल19-085/1 85 95 9.6 8.6 4.5 सकना
    केएल19-085/2 85 105 13 12 6 सकना
    केएल19-085/3 85 100 11 10 5.5 सकना
    केएल19-085/4 85 97 9.7 8.7 5 सकना
    केएल19-090 90 105 11 10 5.5 सकना
    केएल19-090/1 90 110 13 12 6 सकना
    केएल19-090/2 90 105 10 9 5.5 सकना
    केएल19-095 95 110 10 9 5.5 सकना
    केएल19-095/1 95 110 11 10 5.5 सकना
    केएल19-100 100 115 10 9 5.5 सकना
    केएल19-100/1 100 115 11 10 5.5 सकना
    केएल19-100/2 100 115 13 12 5.5 सकना
    केएल19-100/3 100 120 13 12 6 सकना
    केएल19-105 105 120 10 9 5.5 सकना
    केएल19-105/1 105 120 11 10 5.5 सकना
    केएल19-110 110 125 10 9 5.5 सकना
    केएल19-110/1 110 130 16 14.5 6 सकना
    केएल19-110/2 110 125 11 10 5.5 सकना
    केएल19-115 115 130 10 9 5.5 सकना
    केएल19-115/1 115 130 11 10 5.5 सकना
    केएल19-120 120 140 16 14.5 6 सकना
    केएल19-125 125 140 10 9 5.5 सकना
    केएल19-130 130 145 11 10 5.5 सकना
    केएल19-130/1 130 150 13 12 6 सकना
    केएल19-140 140 155 10 9 5.5 सकना
    केएल19-140/1 140 160 13 12 6 सकना
    केएल19-145 145 160 11 10 5.5 सकना
    केएल19-150 150 170 16 14.5 6 सकना
    केएल19-150/1 150 170 13 12 6 सकना
    केएल19-150/2 150 165 11 10 5.5 सकना
    केएल19-160 160 180 16 14.5 6 सकना
    केएल19-160/1 160 180 13 12 6 सकना
    केएल19-170 170 190 16 14.5 6 सकना
    केएल19-180 180 200 13 12 6 सकना
    केएल19-180/1 180 200 16 14.5 6 सकना
    केएल19-190 190 210 16 14.5 6 सकना
    केएल19-200 200 220 16 14.5 6 सकना
    केएल19-220 220 240 16 14.5 6 सकना
    केएल19-220/1 220 240 13 12 6 सकना
    केएल19-240 240 260 16 14.5 6 सकना
    केएल19-250 250 270 16 14.5 6 सकना

    Leave Your Message